ثمة سبب يجعل سوق صرف العملات الأجنبية أو الفوركس هي أكبر سوق مالية في العالم؛ وهذا لأنها تتيح للجميع اغتنام فرص التداول عند حدوث تقلبات في أسعار العملات. قم ببيع الفوركس أو شرائه عبر العقود مقابل الفروقات، واستفد من شروط التداول المثالية التي توفرها HFM وكن متداولًا نشطًا بالفوركس في الأسواق العالمية.
أزواج العملات – الرئيسية والثانوية وغير المتداولة
فروق أسعار فائقة الضيق
الرافعة المالية
منصات تداول قوية
أدوات تداول ممتازة
دعم الحساب
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 2.3 | 1:100 | -2.0 | -6.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 1.9 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 2.1 | 1:100 | -9.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 2.6 | 1:100 | -12.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 1.5 | 1:100 | -13.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 2.2 | 1:100 | -10.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 2.0 | 1:100 | -3.8 | -6.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1.6 | 1:100 | -3.2 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 2.1 | 1:100 | -17.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 1.4 | 1:100 | 0.0 | -9.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 2.2 | 1:100 | -36.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1.4 | 1:100 | 0.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 1.9 | 1:100 | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.8 | 1:100 | -28.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 2.3 | 1:100 | -16.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2.4 | 1:100 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.2 | 1:100 | -5.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 2.9 | 1:100 | -7.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 2.6 | 1:100 | -7.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 2.7 | 1:100 | 0.0 | -10.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 120.0 | 1:100 | 0.0 | -425.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 22.6 | 1:100 | -9.7 | -119.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 25.8 | 1:100 | 0.0 | -56.7 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 2.1 | 1:100 | -11.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 2.0 | 1:100 | 0.0 | -12.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 2.9 | 1:100 | -7.6 | -5.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 140.0 | 1:100 | 0.0 | -443.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.8 | 1:100 | 0.0 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 17.9 | 1:100 | -78.9 | 0.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 4.5 | 1:100 | -12.2 | -0.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 26.0 | 1:100 | 0.0 | -87.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 1.6 | 1:100 | -0.5 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 2.6 | 1:100 | -4.0 | -1.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 31.2 | 1:100 | 0.0 | -70.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 3.0 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 23.7 | 1:100 | -61.7 | -46.7 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 44.0 | 1:100 | 0.0 | -376.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 27.0 | 1:100 | -96.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 452.0 | 1:100 | -12.1 | -10.4 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 33.8 | 1:100 | -126.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 50.0 | 1:100 | -20.0 | -289.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 3.0 | 1:200 | -2.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 3.4 | 1:100 | -7.7 | -8.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 1:100 | -12.0 | -0.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 502.7 | 1:20 | -17550.9 | -23397.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 4.3 | 1:100 | -1.1 | -18.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 3.6 | 1:100 | -18.6 | -1.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2768.0 | 1:100 | -259.9 | -2262.3 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 25.8 | 1:100 | -13.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 400.0 | 1:100 | -105.1 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 5.4 | 1:100 | -15.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.0 | 1:100 | -10.4 | -8.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 3.2 | 1:100 | -8.0 | -1.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.7 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.6 | 1:100 | -17.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.7 | 1:100 | -9.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 1:100 | -2.0 | -6.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.7 | 1:100 | -16.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.6 | 1:100 | -3.2 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 1:100 | -3.8 | -6.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.6 | 1:100 | 0.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.7 | 1:100 | -12.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.6 | 1:100 | -36.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.6 | 1:100 | 0.0 | -9.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.6 | 1:100 | -13.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:100 | -28.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:100 | -10.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.6 | 1:100 | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:100 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 1.5 | 1:100 | -5.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 1.3 | 1:100 | -7.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.1 | 1:100 | -7.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.6 | 1:100 | 0.0 | -443.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.7 | 1:100 | -9.7 | -119.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 8.2 | 1:100 | -96.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 1.1 | 1:100 | 0.0 | -12.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.1 | 1:100 | -7.6 | -5.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1.1 | 1:100 | -12.2 | -0.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 1.2 | 1:100 | 0.0 | -10.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 1.3 | 1:100 | -4.0 | -1.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.6 | 1:100 | -0.5 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.9 | 1:100 | 0.0 | -87.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 6.9 | 1:100 | 0.0 | -56.7 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.0 | 1:100 | 0.0 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 2.1 | 1:100 | 0.0 | -70.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.6 | 1:100 | 0.0 | -425.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 1.3 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:100 | -11.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 7.5 | 1:100 | -126.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 239.0 | 1:100 | -12.1 | -10.4 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 11.4 | 1:100 | 0.0 | -376.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 1.1 | 1:100 | -61.7 | -46.7 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.9 | 1:100 | -78.9 | 0.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 250.6 | 1:20 | -17550.9 | -23397.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 1.7 | 1:100 | -8.0 | -1.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 2.3 | 1:100 | -13.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.5 | 1:100 | -105.1 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 40.6 | 1:100 | -20.0 | -289.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 1.6 | 1:100 | -12.0 | -0.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.5 | 1:100 | -15.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 2.0 | 1:100 | -18.6 | -1.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 1.6 | 1:200 | -2.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.2 | 1:100 | -10.4 | -8.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 1.7 | 1:100 | -1.1 | -18.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.6 | 1:100 | -259.9 | -2262.3 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.8 | 1:100 | -7.7 | -8.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 1:100 | -10.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 1:100 | -9.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 1:100 | -36.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | 1:100 | -12.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 1:100 | 0.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 1:100 | -13.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.1 | 1:100 | -3.8 | -6.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 1:100 | 0.0 | -9.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.1 | 1:100 | -16.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 1:100 | -17.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 1:100 | -2.0 | -6.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.0 | 1:100 | -3.2 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 1:100 | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 1:100 | -28.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
قيم رسوم التبييت بالنقاط | ساعات التداول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | الوصف | سبريد صغير يصل الى | رافعة مالية (تصل إلى) | قصير | طويل | الاثنين مفتوح |
مغلق الجمعة |
استراحة | |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.8 | 1:100 | -7.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | 1:100 | -5.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:100 | -13.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.5 | 1:100 | -7.6 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 1:100 | -0.5 | -2.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 3.3 | 1:100 | -78.9 | 0.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.1 | 1:100 | -9.7 | -119.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
EURHUF | Euro/Forint | 18.3 | 1:100 | 0.0 | -87.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURZAR | Euro/South African Rand | 50.0 | 1:100 | 0.0 | -443.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 1.5 | 1:100 | 0.0 | -70.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.7 | 1:100 | -7.6 | -5.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.5 | 1:100 | 0.0 | -12.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.7 | 1:100 | 0.0 | -10.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.0 | 1:100 | 0.0 | -425.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.4 | 1:100 | 0.0 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.8 | 1:100 | -4.0 | -1.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 0.5 | 1:100 | -12.2 | -0.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 1.3 | 1:100 | 0.0 | -56.7 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.5 | 1:100 | -11.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 6.2 | 1:100 | -126.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 232.0 | 1:100 | -12.1 | -10.4 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.7 | 1:100 | -6.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 10.0 | 1:100 | 0.0 | -376.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 7.0 | 1:100 | -96.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.5 | 1:100 | -61.7 | -46.7 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2765.0 | 1:100 | -259.9 | -2262.3 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.0 | 1:100 | -105.1 | -4.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 1.0 | 1:200 | -2.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 1.3 | 1:100 | -13.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 1.0 | 1:100 | -12.0 | -0.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 1.4 | 1:100 | -18.6 | -1.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 0.6 | 1:100 | -10.4 | -8.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.1 | 1:100 | -7.7 | -8.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 262.7 | 1:20 | -17550.9 | -23397.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 40.0 | 1:100 | -20.0 | -289.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 1.7 | 1:100 | -1.1 | -18.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 0.8 | 1:100 | -15.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 0.9 | 1:100 | -8.0 | -1.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 |
هام
حساب متطلبات الهامش في الفوركس - مثال
الرافعة المالية للحساب: | 0.3194444444444445 |
---|---|
عملة الحساب الأساسية: | دولار أمريكي |
المركز: | Open 10 lots BUY EURUSD at 1.21745 |
حجم حصة واحدة: | 100.000 وحده |
القيمة الإسمية: | 10 * 100,000 * 1.21745 = 1,217,450 USD |
الهامش المطلوب: | 1,217,450 USD / 400 = 3,043.63 USD |
الفوركس (Forex)، والمقصود به صرف العملات الأجنبية، هو سوق عالمية غير مركزية يتم فيها تداول العملات. وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول العملات الأجنبية (الفوركس) في أنه يتيح للأفراد والمؤسسات اغتنام فرص التداول عند حدوث تقلبات في أسعار العملات. وذلك لأن قيمة العملات تتغير باستمرار نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مثل أسعار الفائدة والتضخم وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية.
وإذا كان تنبؤك صحيحًا وزادت قيمة الدولار الأمريكي فعلًا، يمكنك بيع دولاراتك الأمريكية مقابل عملات يورو أكثر مما دفعته في الأصل وتحقيق الربح.
يمكنك الاختيار بين منصتَي MT4 وMT5 وتطبيق HFM لبدء تداول الفوركس.
أنشئت HFM صفحة مخصصة بشأن المقصود بتداول الفوركس.
