超快速执行
低点差
具有竞争性的佣金
交易价格上涨和下跌
5天24小时全天候客服
投资组合多元化
交易苹果、亚马逊和 Meta 等一些全球最大和知名公司的股票差价合约。
股票合约规格
隔息值% | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
Volksw.K | EURONEXT - Volkswagen AG | 0.42 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
ANGLO | LSE - Anglo American | 0.6 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
TESCO | LSE - Tesco Plc | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Lufthansa.K | EURONEXT - DT Lufthansa | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
BARC | LSE - Barclays | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BBVA.K | MAC - BBVA | 0.014 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BPLON | LSE - BP Plc | 0.06 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
HSBCL | LSE - HSBC Holdings | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Iberdrola.K | MAC - Iberdrola | 0.009 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Danone.K | EURONEXT - Danone | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mercedes.K | EURONEXT - Mercedes-Benz Group AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Adidas.K | EURONEXT - Adidas Salomon | 0.26 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Natwest | LSE - NatWest Group | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mapfre.K | MAC - Mapfre | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Santander.K | MAC - Banco Santander | 0.0 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LVMH.K | EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.88 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LLOY | LSE - Lloyds TSB Group Plc. | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Bayer.K | EURONEXT - Bayer AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
RIO | LSE - Rio Tinto Group | 1.1 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VOD | LSE - Vodafone | 0.7 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RollsRoyce | LSE - Rolls-Royce | 0.2 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Telefon.K | MAC - Telefonica | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
AMAZON | NASDAQ - Amazon | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
APPLE | NASDAQ - APPLE | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCDON | NYSE - McDonalds | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
QCOM | NASDAQ - Qualcomm Inc. | 0.46 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOA | NYSE - Bank Of America | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
HLT | NYSE - Hilton | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CHEVRON | NYSE - Chevron Corp | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
COKE | NYSE - Coca Cola Inc. | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CISCO | NASDAQ - Cisco Systems | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMD | NASDAQ - Advanced Micro Devices Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EBAY | NASDAQ - eBay | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
TEVA | NASDAQ - Teva Pharmaceutical | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
IBM | NYSE - IBM | 0.44 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Coinbase | NASDAQ - Coinbase | 0.01 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ILMN | NASDAQ - Illumina Inc | 0.96 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
INTEL | NASDAQ - Intel | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOEING | NYSE - Boeing Co | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GS | NYSE - Goldman Sachs | 0.48 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Netflix | NASDAQ - Netflix | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Tesla | NASDAQ - Tesla Motors | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMEX | NYSE - American Express | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALIBABA | NYSE - ALIBABA | 0.36 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ICAG | LSE - IC Airlines Group | 0.15 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
NVIDIA | NASDAQ - NVIDIA Corp | 0.35 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PFIZER | NYSE - Pfizer | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
META | NASDAQ - Meta Platforms Inc. | 0.66 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NASDAQ - Google | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | ||
MCARD | NYSE - MasterCard | 0.78 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALCOA | NYSE - Alcoa | 0.29 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GE | NYSE - General Electric | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MSFT | NASDAQ - Microsoft | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICRON | NASDAQ - Micron Technology Inc | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOOKING | NASDAQ - Booking Holdings Inc | 3.65 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CITI | NYSE - Citigroup Inc | 0.07 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
UBER | NYSE - UBER | 0.05 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DISNEY | NYSE - Walt Disney Co | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JNJ | NYSE - Johnson & Johnson | 0.23 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DEVON | NYSE - Devon Energy Corp | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Dbank.K | EURONEXT - Deutsche Bank AG | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Hermes.K | EURONEXT - Hermes International SCA | 2.53 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
PEPSI | NASDAQ - PepsiCo Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Zalando.K | EURONEXT - Zalando SE | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Airbus.K | EURONEXT - Airbus SE | 0.18 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BNP.K | EURONEXT - BNP Paribas SA | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Continent.K | EURONEXT - Continental AG | 0.11 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
PAYPAL | NASDAQ - PayPal Holdings Inc | 0.11 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Infineon.K | EURONEXT - Infineon Technologies AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Allianz.K | EURONEXT - Allianz SE | 0.32 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Total.K | EURONEXT - TotalEnergies SE | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VINFAST | NASDAQ - Vinfast Auto Ltd | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EXXON | NYSE - Exxon Mobil Corp | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
LAM | NASDAQ - Lam Research Corp | 0.72 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICROCHIP | NASDAQ - Microchip Technology Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Renault.K | EURONEXT - Renault SA | 0.06 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
SALESFORCE | NYSE - Salesforce Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ADOBE | NASDAQ - Adobe Inc | 0.49 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
STARBUCKS | NASDAQ - Starbucks Corp | 0.15 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JPMORGAN | NYSE - JPMorgan Chase & Co | 0.2 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
WALMART | NYSE - Walmart | 0.21 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Siemens.K | EURONEXT - Siemens AG | 0.21 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
BMW.K | EURONEXT - Bayerische Motoren Werke AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
FORD | NYSE - Ford Motor Co | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NIKE | NYSE - Nike Inc | 0.17 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
VISA | NYSE - Visa Inc | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MODERNA | NASDAQ - Moderna Inc | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SAP.K | EURONEXT - SAP SE | 0.16 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Kering.K | EURONEXT - Kering SA | 0.83 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - |
股票合约规格
隔息值% | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 点差低至 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
Adidas.K | EURONEXT - Adidas Salomon | 0.26 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
BARC | LSE - Barclays | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Bayer.K | EURONEXT - Bayer AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
ANGLO | LSE - Anglo American | 0.6 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mercedes.K | EURONEXT - Mercedes-Benz Group AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Telefon.K | MAC - Telefonica | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BPLON | LSE - BP Plc | 0.06 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Lufthansa.K | EURONEXT - DT Lufthansa | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
LVMH.K | EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.88 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
TESCO | LSE - Tesco Plc | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mapfre.K | MAC - Mapfre | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
HSBCL | LSE - HSBC Holdings | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LLOY | LSE - Lloyds TSB Group Plc. | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RIO | LSE - Rio Tinto Group | 1.1 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Danone.K | EURONEXT - Danone | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Volksw.K | EURONEXT - Volkswagen AG | 0.42 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Natwest | LSE - NatWest Group | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VOD | LSE - Vodafone | 0.7 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Iberdrola.K | MAC - Iberdrola | 0.009 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
AMAZON | NASDAQ - Amazon | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BBVA.K | MAC - BBVA | 0.014 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Santander.K | MAC - Banco Santander | 0.0 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RollsRoyce | LSE - Rolls-Royce | 0.2 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Coinbase | NASDAQ - Coinbase | 0.01 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ILMN | NASDAQ - Illumina Inc | 0.96 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GE | NYSE - General Electric | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ICAG | LSE - IC Airlines Group | 0.15 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
NASDAQ - Google | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | ||
ALIBABA | NYSE - ALIBABA | 0.36 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
COKE | NYSE - Coca Cola Inc. | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
APPLE | NASDAQ - APPLE | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
INTEL | NASDAQ - Intel | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
QCOM | NASDAQ - Qualcomm Inc. | 0.46 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCARD | NYSE - MasterCard | 0.78 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Tesla | NASDAQ - Tesla Motors | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
META | NASDAQ - Meta Platforms Inc. | 0.66 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMEX | NYSE - American Express | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MSFT | NASDAQ - Microsoft | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
HLT | NYSE - Hilton | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EBAY | NASDAQ - eBay | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOA | NYSE - Bank Of America | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PFIZER | NYSE - Pfizer | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
TEVA | NASDAQ - Teva Pharmaceutical | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALCOA | NYSE - Alcoa | 0.29 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOEING | NYSE - Boeing Co | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GS | NYSE - Goldman Sachs | 0.48 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
IBM | NYSE - IBM | 0.44 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NVIDIA | NASDAQ - NVIDIA Corp | 0.35 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DEVON | NYSE - Devon Energy Corp | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CHEVRON | NYSE - Chevron Corp | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Netflix | NASDAQ - Netflix | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCDON | NYSE - McDonalds | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CISCO | NASDAQ - Cisco Systems | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMD | NASDAQ - Advanced Micro Devices Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JPMORGAN | NYSE - JPMorgan Chase & Co | 0.2 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SALESFORCE | NYSE - Salesforce Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
WALMART | NYSE - Walmart | 0.21 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
VINFAST | NASDAQ - Vinfast Auto Ltd | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOOKING | NASDAQ - Booking Holdings Inc | 3.65 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Hermes.K | EURONEXT - Hermes International SCA | 2.53 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
CITI | NYSE - Citigroup Inc | 0.07 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SAP.K | EURONEXT - SAP SE | 0.16 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
DISNEY | NYSE - Walt Disney Co | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICROCHIP | NASDAQ - Microchip Technology Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Infineon.K | EURONEXT - Infineon Technologies AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Siemens.K | EURONEXT - Siemens AG | 0.21 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
VISA | NYSE - Visa Inc | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JNJ | NYSE - Johnson & Johnson | 0.23 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Renault.K | EURONEXT - Renault SA | 0.06 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
MICRON | NASDAQ - Micron Technology Inc | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Allianz.K | EURONEXT - Allianz SE | 0.32 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
MODERNA | NASDAQ - Moderna Inc | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PAYPAL | NASDAQ - PayPal Holdings Inc | 0.11 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ADOBE | NASDAQ - Adobe Inc | 0.49 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
LAM | NASDAQ - Lam Research Corp | 0.72 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BMW.K | EURONEXT - Bayerische Motoren Werke AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
PEPSI | NASDAQ - PepsiCo Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Zalando.K | EURONEXT - Zalando SE | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
NIKE | NYSE - Nike Inc | 0.17 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
STARBUCKS | NASDAQ - Starbucks Corp | 0.15 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Dbank.K | EURONEXT - Deutsche Bank AG | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Kering.K | EURONEXT - Kering SA | 0.83 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Total.K | EURONEXT - TotalEnergies SE | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
FORD | NYSE - Ford Motor Co | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EXXON | NYSE - Exxon Mobil Corp | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
UBER | NYSE - UBER | 0.05 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Continent.K | EURONEXT - Continental AG | 0.11 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
Airbus.K | EURONEXT - Airbus SE | 0.18 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BNP.K | EURONEXT - BNP Paribas SA | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - |
重要提示
计算股票保证金要求 - 示例
帐户基础货币: | 美元 |
---|---|
订单: | 开设 以 365 美元购买 Netflix 股票的5手订单 |
1手大小: | 100只股票 |
保证金要求: | 名义价值的4% |
名义价值是: | 5 * 100 * 365 = 182,500 美元 |
所需保证金是: | 182,500 美元 * 4% = 7,300 美元 |
股票差价合约交易为交易者提供了交易公司股票的机会,并有可能在不拥有标的资产的情况下从价格变动中获利。 差价合约为交易者提供了以更具成本效益和时间效率的方式进入市场的机会。
每只股票的价格都可能受到公司新闻、收益和更广泛的市场事件等多种因素的影响。
交易者可以持有多头或空头订单,并利用股价上涨或下跌的机会。 如果您认为价格会上涨,您可以持有多头订单(买入),如果您认为价格会下跌,您可以持有空头订单(卖出)。 盈利或亏损由差价合约订单的开盘价和收盘价之间的差额决定。
准备好了解有关在线交易的更多信息了吗?
请访问我们的在线交易教育中心了解更多信息。
在交易之前,先了解股票交易的基础知识。 然后,开设一个 HFM 真实或模拟账户并选择您的交易平台。 最后,选择您的股票并开设您的第一个订单。 监控市场,分析股票图表,并随时了解可能影响股价的相关新闻和事件。
请在下面查看差价合约股票的交易时间:
欧洲 7:00 -15:24:59 GMT时间
美国 13:31 – 19:54:59 GMT时间
您可以在 MetaTrader 4 上交易 CFD 股票,而 CFD DMA 股票则可以在 MetaTrader 5 上交易。
超快速执行
低点差
交易价格上涨和下跌
Trade on the HFM App
5天24小时全天候客服
投资组合多元化
利用来自世界各地的股票使您的投资组合多样化
隔息值% | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 国家 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
#Renault | Renault Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#CreditAgricole | Credit Agricole Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#TOTAL | Total Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Airbus | Airbus Se | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#LVMH | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#BNPParibas | Bnp Paribas Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Engie | Engie Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Danone | Danone Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Hermes | Hermes International | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Kering | Kering Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - |
隔息值% | 交易时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 简介 | 国家 | 杠杆(高达) | 卖出 | 买入 | 周一 开盘 |
周五 停盘 |
休息时间 | |
#Mercedes | Mercedes-Benz Group AG | GERMANY | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
#Porsche | Porsche Automobil HLDG - PRF | GERMANY | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | 每日 13:59:00-14:03:59 | |
