Handeln Sie CFDs auf beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin gegen die wichtigsten Währungen der Welt und bauen Sie noch heute Ihr Krypto-Portfolio auf, ohne eine digitale Wallet zu benötigen!
Ultraschnelle Ausführung
Bis zu 1:1000 Hebelwirkung auf ausgewählte Kryptowährungen
24/7 Handel
Niedrige Spreads
Schutz vor negativem Kontostand
Handeln Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse
Handeln Sie auf den Kurs beliebter Kryptowährungen gegen die wichtigsten Währungen der Welt
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
Kontraktspezifikationen für Kryptowährungen
Swap-Werte in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | Spreads ab nur | Hebel (bis zu) | Short | Long | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Wichtig
Der Handel mit Kryptowährungen bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple an einer Kryptowährungsbörse. Das Ziel des Handels mit Kryptowährungen ist es, von den Kursbewegungen dieser digitalen Vermögenswerte zu profitieren.
Bei HFM können Sie CFDs auf beliebte Kryptowährungen mit mehreren potenziellen Vorteilen handeln. Der CFD-Handel ermöglicht es Ihnen, mit den Kursbewegungen von Kryptowährungen zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte tatsächlich besitzen zu müssen. Das bedeutet, dass Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können.
Darüber hinaus bieten CFDs die Möglichkeit, mit Hebelwirkung zu handeln, was Ihnen möglich macht, mit weniger Kapital eine größere Position zu kontrollieren. Bei HFM können Sie 24/7 CFDs auf Kryptowährungen handeln, mit ultraschneller Ausführung und einem Hebel von bis zu 1:1.000 auf ausgewählte Kryptowährungen.
Beginnen Sie mit dem Handel von Krypto-CFDs auf MT5 und in der HFM-App.
Greifen Sie auf eine umfangreiche Auswahl an Handelsplattformen für Desktop, Web und Mobilgeräte zu, darunter MetaTrader 5 und die HFM-Plattform.
Der Markt für Kryptowährungen wird von einer Vielzahl interner und externer Faktoren beeinflusst. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren, die den Markt für Kryptowährungen bewegen können:
Bei HFM bieten wir mehrere Kontotypen an, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Trader gerecht zu werden. Unabhängig von Ihrer Tradingstrategie, Ihrem Kapitaleinsatz oder Ihrer Risikobereitschaft gibt es ein Konto, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite mit der Kontenübersicht.
Zu den am meisten gehandelten Kryptowährungen gehören u.a.: