애플, 아마존, 메타와 같이 세계에서 가장 크고 잘 알려진 몇몇 회사의 주식과 우수한 트레이딩 조건을 가진 거래에 대한 CFD로 포트폴리오를 다양화하십시오.
초고속 실행
낮은 스프레드
경쟁력있는 수수료
상승장과 하락장 모두에서 거래
주중 24시간 헌신적인 지원
포트폴리오 다각화
애플, 아마존, 메타와 같은 세계에서 가장 크고 잘 알려진 회사들의 주식 CFD를 거래합니다.
주식 계약 세부 사항
스왑 값을 %로 전환 | 거래 시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 설명 | 다음만큼 낮은 스프레드: | 레버리지 (최대) | 숏 | 롱 | 월요일 장시작 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
Volksw.K | EURONEXT - Volkswagen AG | 0.42 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
ANGLO | LSE - Anglo American | 0.6 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
TESCO | LSE - Tesco Plc | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Lufthansa.K | EURONEXT - DT Lufthansa | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
BARC | LSE - Barclays | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BBVA.K | MAC - BBVA | 0.014 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BPLON | LSE - BP Plc | 0.06 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
HSBCL | LSE - HSBC Holdings | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Iberdrola.K | MAC - Iberdrola | 0.009 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Danone.K | EURONEXT - Danone | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mercedes.K | EURONEXT - Mercedes-Benz Group AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Adidas.K | EURONEXT - Adidas Salomon | 0.26 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Natwest | LSE - NatWest Group | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mapfre.K | MAC - Mapfre | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Santander.K | MAC - Banco Santander | 0.0 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LVMH.K | EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.88 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LLOY | LSE - Lloyds TSB Group Plc. | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Bayer.K | EURONEXT - Bayer AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
RIO | LSE - Rio Tinto Group | 1.1 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VOD | LSE - Vodafone | 0.7 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RollsRoyce | LSE - Rolls-Royce | 0.2 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Telefon.K | MAC - Telefonica | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
AMAZON | NASDAQ - Amazon | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
APPLE | NASDAQ - APPLE | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCDON | NYSE - McDonalds | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
QCOM | NASDAQ - Qualcomm Inc. | 0.46 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOA | NYSE - Bank Of America | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
HLT | NYSE - Hilton | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CHEVRON | NYSE - Chevron Corp | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
COKE | NYSE - Coca Cola Inc. | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CISCO | NASDAQ - Cisco Systems | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMD | NASDAQ - Advanced Micro Devices Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EBAY | NASDAQ - eBay | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
TEVA | NASDAQ - Teva Pharmaceutical | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
IBM | NYSE - IBM | 0.44 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Coinbase | NASDAQ - Coinbase | 0.01 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ILMN | NASDAQ - Illumina Inc | 0.96 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
INTEL | NASDAQ - Intel | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOEING | NYSE - Boeing Co | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GS | NYSE - Goldman Sachs | 0.48 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Netflix | NASDAQ - Netflix | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Tesla | NASDAQ - Tesla Motors | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMEX | NYSE - American Express | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALIBABA | NYSE - ALIBABA | 0.36 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ICAG | LSE - IC Airlines Group | 0.15 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
NVIDIA | NASDAQ - NVIDIA Corp | 0.35 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PFIZER | NYSE - Pfizer | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
META | NASDAQ - Meta Platforms Inc. | 0.66 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NASDAQ - Google | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | ||
MCARD | NYSE - MasterCard | 0.78 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALCOA | NYSE - Alcoa | 0.29 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GE | NYSE - General Electric | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MSFT | NASDAQ - Microsoft | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICRON | NASDAQ - Micron Technology Inc | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOOKING | NASDAQ - Booking Holdings Inc | 3.65 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CITI | NYSE - Citigroup Inc | 0.07 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
UBER | NYSE - UBER | 0.05 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DISNEY | NYSE - Walt Disney Co | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JNJ | NYSE - Johnson & Johnson | 0.23 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DEVON | NYSE - Devon Energy Corp | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Dbank.K | EURONEXT - Deutsche Bank AG | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Hermes.K | EURONEXT - Hermes International SCA | 2.53 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
PEPSI | NASDAQ - PepsiCo Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Zalando.K | EURONEXT - Zalando SE | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Airbus.K | EURONEXT - Airbus SE | 0.18 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BNP.K | EURONEXT - BNP Paribas SA | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Continent.K | EURONEXT - Continental AG | 0.11 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
PAYPAL | NASDAQ - PayPal Holdings Inc | 0.11 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Infineon.K | EURONEXT - Infineon Technologies AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Allianz.K | EURONEXT - Allianz SE | 0.32 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Total.K | EURONEXT - TotalEnergies SE | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VINFAST | NASDAQ - Vinfast Auto Ltd | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EXXON | NYSE - Exxon Mobil Corp | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
LAM | NASDAQ - Lam Research Corp | 0.72 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICROCHIP | NASDAQ - Microchip Technology Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Renault.K | EURONEXT - Renault SA | 0.06 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
SALESFORCE | NYSE - Salesforce Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ADOBE | NASDAQ - Adobe Inc | 0.49 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
STARBUCKS | NASDAQ - Starbucks Corp | 0.15 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JPMORGAN | NYSE - JPMorgan Chase & Co | 0.2 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
WALMART | NYSE - Walmart | 0.21 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Siemens.K | EURONEXT - Siemens AG | 0.21 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
BMW.K | EURONEXT - Bayerische Motoren Werke AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
FORD | NYSE - Ford Motor Co | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NIKE | NYSE - Nike Inc | 0.17 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
VISA | NYSE - Visa Inc | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MODERNA | NASDAQ - Moderna Inc | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SAP.K | EURONEXT - SAP SE | 0.16 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Kering.K | EURONEXT - Kering SA | 0.83 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - |
주식 계약 세부 사항
스왑 값을 %로 전환 | 거래 시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 설명 | 다음만큼 낮은 스프레드: | 레버리지 (최대) | 숏 | 롱 | 월요일 장시작 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
Adidas.K | EURONEXT - Adidas Salomon | 0.26 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
BARC | LSE - Barclays | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Bayer.K | EURONEXT - Bayer AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
ANGLO | LSE - Anglo American | 0.6 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mercedes.K | EURONEXT - Mercedes-Benz Group AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Telefon.K | MAC - Telefonica | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BPLON | LSE - BP Plc | 0.06 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Lufthansa.K | EURONEXT - DT Lufthansa | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
LVMH.K | EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.88 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
TESCO | LSE - Tesco Plc | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Mapfre.K | MAC - Mapfre | 0.001 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
HSBCL | LSE - HSBC Holdings | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
LLOY | LSE - Lloyds TSB Group Plc. | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RIO | LSE - Rio Tinto Group | 1.1 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Danone.K | EURONEXT - Danone | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Volksw.K | EURONEXT - Volkswagen AG | 0.42 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Natwest | LSE - NatWest Group | 0.5 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
VOD | LSE - Vodafone | 0.7 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Iberdrola.K | MAC - Iberdrola | 0.009 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
AMAZON | NASDAQ - Amazon | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BBVA.K | MAC - BBVA | 0.014 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Santander.K | MAC - Banco Santander | 0.0 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
RollsRoyce | LSE - Rolls-Royce | 0.2 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Coinbase | NASDAQ - Coinbase | 0.01 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ILMN | NASDAQ - Illumina Inc | 0.96 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GE | NYSE - General Electric | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ICAG | LSE - IC Airlines Group | 0.15 | 1:25 | 1.43 | -8.93 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
NASDAQ - Google | 0.1 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | ||
ALIBABA | NYSE - ALIBABA | 0.36 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
COKE | NYSE - Coca Cola Inc. | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
APPLE | NASDAQ - APPLE | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
INTEL | NASDAQ - Intel | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
QCOM | NASDAQ - Qualcomm Inc. | 0.46 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCARD | NYSE - MasterCard | 0.78 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Tesla | NASDAQ - Tesla Motors | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
META | NASDAQ - Meta Platforms Inc. | 0.66 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMEX | NYSE - American Express | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MSFT | NASDAQ - Microsoft | 0.28 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
HLT | NYSE - Hilton | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EBAY | NASDAQ - eBay | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOA | NYSE - Bank Of America | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PFIZER | NYSE - Pfizer | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
TEVA | NASDAQ - Teva Pharmaceutical | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ALCOA | NYSE - Alcoa | 0.29 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOEING | NYSE - Boeing Co | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
GS | NYSE - Goldman Sachs | 0.48 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
IBM | NYSE - IBM | 0.44 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
NVIDIA | NASDAQ - NVIDIA Corp | 0.35 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
DEVON | NYSE - Devon Energy Corp | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CHEVRON | NYSE - Chevron Corp | 0.24 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Netflix | NASDAQ - Netflix | 0.4 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MCDON | NYSE - McDonalds | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
CISCO | NASDAQ - Cisco Systems | 0.06 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
AMD | NASDAQ - Advanced Micro Devices Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JPMORGAN | NYSE - JPMorgan Chase & Co | 0.2 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SALESFORCE | NYSE - Salesforce Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
WALMART | NYSE - Walmart | 0.21 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
VINFAST | NASDAQ - Vinfast Auto Ltd | 0.5 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BOOKING | NASDAQ - Booking Holdings Inc | 3.65 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Hermes.K | EURONEXT - Hermes International SCA | 2.53 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
CITI | NYSE - Citigroup Inc | 0.07 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
SAP.K | EURONEXT - SAP SE | 0.16 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
DISNEY | NYSE - Walt Disney Co | 0.14 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
MICROCHIP | NASDAQ - Microchip Technology Inc | 0.12 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Infineon.K | EURONEXT - Infineon Technologies AG | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Siemens.K | EURONEXT - Siemens AG | 0.21 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
VISA | NYSE - Visa Inc | 0.32 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
JNJ | NYSE - Johnson & Johnson | 0.23 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Renault.K | EURONEXT - Renault SA | 0.06 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
MICRON | NASDAQ - Micron Technology Inc | 0.08 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Allianz.K | EURONEXT - Allianz SE | 0.32 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
MODERNA | NASDAQ - Moderna Inc | 0.22 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
PAYPAL | NASDAQ - PayPal Holdings Inc | 0.11 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
ADOBE | NASDAQ - Adobe Inc | 0.49 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
LAM | NASDAQ - Lam Research Corp | 0.72 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
BMW.K | EURONEXT - Bayerische Motoren Werke AG | 0.14 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
PEPSI | NASDAQ - PepsiCo Inc | 0.26 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Zalando.K | EURONEXT - Zalando SE | 0.05 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
NIKE | NYSE - Nike Inc | 0.17 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
STARBUCKS | NASDAQ - Starbucks Corp | 0.15 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Dbank.K | EURONEXT - Deutsche Bank AG | 0.02 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Kering.K | EURONEXT - Kering SA | 0.83 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
Total.K | EURONEXT - TotalEnergies SE | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
FORD | NYSE - Ford Motor Co | 0.02 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
EXXON | NYSE - Exxon Mobil Corp | 0.16 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
UBER | NYSE - UBER | 0.05 | 1:25 | 1.57 | -9.07 | 16:35:00 | 22:54:59 | - | |
Continent.K | EURONEXT - Continental AG | 0.11 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | 매일 13:59:00-14:03:59 | |
Airbus.K | EURONEXT - Airbus SE | 0.18 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - | |
BNP.K | EURONEXT - BNP Paribas SA | 0.08 | 1:25 | 0.15 | -7.65 | 10:05:00 | 18:24:59 | - |
중요
주식 마진 요건 계산하기 - 예시
계정 기본 통화: | 미국 달러 |
---|---|
포지션: | $365에 넷플릭스 주식, 5 로트 매수 포지션 오픈 |
1 랏 규모: | 100 주 |
증거금 요건: | 명목 가치의 4% |
명목 가치: | 5 x 100 x 365 = 182,500 USD |
요구 증거금: | 182,500 USD x 4% = 7,300 USD |
주식 CFD를 트레이딩을 하는 것은 트레이더들에게 회사 주식을 거래할 수 있는 기회를 제공하고 기본 자산을 소유하지 않고 가격 변동으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. CFD는 트레이더들에게 보다 비용 효율적이고 시간 효율적인 방식으로 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공했습니다.
각 주식은 회사 소식, 수익 및 광범위한 시장 이벤트와 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 가격을 가집니다.
트레이더들은 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션을 취할 수 있으며 주가의 하강뿐만 아니라 상승도 이용할 수 있습니다. 만약 가격이 오를 것이라고 믿으신다면 롱(매수) 포지션을 취할 수 있고, 가격이 떨어질 것이라고 믿는다면 숏(매도) 포지션을 취할 수 있습니다. CFD 포지션의 개시가격과 마감가격의 차이에 따라 손익이 결정됩니다.
온라인 거래에 대해 자세히 알아볼 준비가 되셨습니까?
자세한 내용은 온라인 트레이딩 교육 센터를 방문하십시오.
HFM 플랫폼 및 MetaTrader 4를 비롯한 다양한 데스크톱, 웹 및 모바일 트레이딩 플랫폼에 액세스할 수 있습니다.
거래하기 전에 주식 트레이딩의 기초를 배우세요. 그런 다음 HFM 실시간 또는 데모 계정을 개설하고 트레이딩 플랫폼을 선택합니다. 마지막으로 주식을 선택하고 첫 번째 포지션을 오픈합니다. 시장을 모니터링하고, 주식 차트를 분석하고, 주가에 영향을 미칠 수 있는 관련 뉴스 및 이벤트에 대한 최신 정보를 확인할 수 있습니다.
CFD 주식의 거래 시간은 아래와 같습니다.
유럽 7:00 - 15:24:59 GMT
미국 13:31 - 19:54:59 GMT
CFD 주식은 MetaTrader 4에서 거래할 수 있는 반면 CFD DMA 주식은 MetaTrader 5에서 거래할 수 있습니다.
초고속 실행
낮은 스프레드
상승장과 하락장 모두에서 거래
Trade on the HFM App
주중 24시간 헌신적인 지원
포트폴리오 다각화
전 세계 주식으로 포트폴리오 다각화
스왑 값을 %로 전환 | 거래 시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 설명 | 국가 | 레버리지 (최대) | 숏 | 롱 | 월요일 장시작 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
#Renault | Renault Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#CreditAgricole | Credit Agricole Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#TOTAL | Total Sa | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#Airbus | Airbus Se | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
#LVMH | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | FRANCE | 1:5 | -0.1 | -7.4 | 10:05:00 | 18:30:00 | - | |
