電子貨幣差價合約交易

將流行的電子貨幣(包括比特幣、以太幣、瑞波幣和萊特幣)與世界主要貨幣進行差價合約交易,並立即構建您的電子貨幣投資組合,而無需數字錢包!

為何使用 HFM交易電子貨幣差價合約

超快速執行

選定電子貨幣的槓桿高達 1:1000

7天24小時交易

低點差

負餘額保護

交易價格上漲和下跌

電子貨幣

以流行的電子貨幣兌世界主要貨幣的價格進行交易

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2498.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 2000.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 75000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 5000.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 250.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 30000.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 100.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 620.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 69.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 280.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 364.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 151.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSD Toncoin vs US Dollar 1000.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 220.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSD Maker vs US Dollar 2800.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 41.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 68.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 311032.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 72837.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155201.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 342182.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7844.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280540.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7514.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6759.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 174667.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 505103.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 76114.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 35.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8630.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46951.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 57267.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 52054.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4518.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3914.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 8298.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 179137.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 25974.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 7075.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3774.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 17322.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 29980.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4318.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1192.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 665.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11571.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 595.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1076.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 687.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

重要提示

  1. 電子貨幣交易時間:電子貨幣交易全天候開放。每週日 09:00 至 09:30 為交易暫停時間。
    所有時間均以伺服器時間為準。
  2. 伺服器時間:冬令時:GMT+2 夏令時:GMT+3 (DST)(夏令時從3月最後一個星期日開始,至10月最後一個星期日結束。)
  3. 點差:點差持續浮動;即時點差請以交易平台為準。
  4. 保證金要求:保證金要求取決於每個代號的規格。

什麼是電子貨幣交易?

Cryptocurrency trading refers to the practice of buying and selling digital currencies like Bitcoin, Ethereum and Ripple on a cryptocurrency exchange. The goal of cryptocurrency trading is to profit from the price movements of these digital assets.

At HFM, you can trade CFDs on popular cryptocurrencies with several potential benefits. CFD trading allows you to trade on the price movements of cryptocurrencies without actually owning the underlying assets. This means you can potentially profit from both rising and falling markets.

In addition, CFDs provide the opportunity to trade with leverage, which allows you to control a larger position with a smaller amount of capital. At HFM, you can trade CFDs on cryptos 24/7, with ultra-fast execution and up to 1:1000 leverage on selected cryptos.

開始在MT5和HFM應用程式上交易加密貨幣差價合約。

選擇您的差價合約電子貨幣交易平台

Access a wide range of desktop, web and mobile Trading Platforms including MetaTrader 5 and the HFM platform.

您可能感興趣

能源交易

交易原油差價合約並從超快速執行中獲益。

了解更多

HFM APP

使用 HFM 應用程序隨時隨地進行市場交易並監控您的賬戶。

了解更多

提高交易技巧

訪問我們的免費教育資源以提高您的交易技巧和策略。

了解更多

常見問題解答

電子貨幣市場受到內部和外部多種因素的影響。以下是一些可以推動電子貨幣市場發展的關鍵因素:

  1. 採用和用例:個人、企業和機構對電子貨幣的採用和使用可能對其價值產生重大影響。使用電子貨幣的人和組織越多,需求就越大,因此價格就越高。
  2. 新聞和動態:電子貨幣領域的新聞和動態,例如監管變化、新項目、合作夥伴關係和技術進步,也會影響市場。正面消息可能導致需求增加和價格上漲,而負面消息可能導致需求減少和價格下跌。
  3. 供給和需求:與任何其他資產一樣,電子貨幣的價值受到供給和需求的影響。如果對電子貨幣的需求大於供應,價格就會上漲,反之亦然。
  4. 市場情緒:市場情緒,或者投資者對特定電子貨幣或整個市場的整體感覺,也會影響價格。積極情緒可能導致需求增加和價格上漲,而消極情緒可能導致需求減少和價格下跌。
  5. 技術分析:技術分析或研究歷史價格和交易量數據以識別模式和趨勢,也被交易者用來預測未來價格走勢並做出交易決策。

在HFM,我們提供多種賬戶類型,以滿足不同交易者的具體要求。無論您的交易策略、資金水平或風險偏好如何,總有一個賬戶可以滿足您的需求。請查看我們的帳戶頁面以獲取更多信息。

一些交易量最大的電子貨幣是:

  1. 比特幣(BTC)
  2. 以太幣(ETH)
  3. 幣安幣 (BNB)
  4. 卡爾達諾(ADA)
  5. 多吉幣 (DOGE)
  6. 瑞波幣 (XRP)
chat icon
免费中文咨询电话
+44-203 097 85 71

電子郵件
MT4 Code
MT5 Code