將流行的電子貨幣(包括比特幣、以太幣、瑞波幣和萊特幣)與世界主要貨幣進行差價合約交易,並立即構建您的電子貨幣投資組合,而無需數字錢包!
超快速執行
選定電子貨幣的槓桿高達 1:1000
7天24小時交易
低點差
負餘額保護
交易價格上漲和下跌
以流行的電子貨幣兌世界主要貨幣的價格進行交易
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
加密電子貨幣合約詳述
隔息值% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 簡介 | 點差低至 | 槓桿(鋼彈) | 賣出 | 買入 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
重要提示
Cryptocurrency trading refers to the practice of buying and selling digital currencies like Bitcoin, Ethereum and Ripple on a cryptocurrency exchange. The goal of cryptocurrency trading is to profit from the price movements of these digital assets.
At HFM, you can trade CFDs on popular cryptocurrencies with several potential benefits. CFD trading allows you to trade on the price movements of cryptocurrencies without actually owning the underlying assets. This means you can potentially profit from both rising and falling markets.
In addition, CFDs provide the opportunity to trade with leverage, which allows you to control a larger position with a smaller amount of capital. At HFM, you can trade CFDs on cryptos 24/7, with ultra-fast execution and up to 1:1000 leverage on selected cryptos.
開始在MT5和HFM應用程式上交易加密貨幣差價合約。
Access a wide range of desktop, web and mobile Trading Platforms including MetaTrader 5 and the HFM platform.
電子貨幣市場受到內部和外部多種因素的影響。以下是一些可以推動電子貨幣市場發展的關鍵因素:
在HFM,我們提供多種賬戶類型,以滿足不同交易者的具體要求。無論您的交易策略、資金水平或風險偏好如何,總有一個賬戶可以滿足您的需求。請查看我們的帳戶頁面以獲取更多信息。
一些交易量最大的電子貨幣是: