Bitcoin, Ethereum, Ripple এবং Litecoin সহ জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে CFD গুলিকে বিশ্বের প্রভাবশালী মুদ্রার বিরুদ্ধে ট্রেড করুন এবং ডিজিটাল ওয়ালেটের প্রয়োজন ছাড়াই আজই আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও তৈরি করুন!
আল্ট্রা-ফাস্ট এক্সিকিউশন
নির্বাচিত ক্রিপ্টোতে 1:1000 পর্যন্ত লিভারেজ
24/7 ট্রেডিং
কম স্প্রেড
ঋণাত্মক ব্যালেন্স সুরক্ষা
ক্রমবর্ধমান এবং পতনশীল উভয় দামের উপর ট্রেড করুন
বিশ্বের প্রভাবশালী মুদ্রাগুলির বিপরীতে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্যের উপর ট্রেড করুন
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
গুরুত্বপূর্ণ
ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বলতে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং রিপলের মতো ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করাকে বোঝায়। ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের লক্ষ্য হল এই সকল ডিজিটাল অ্যাসেটের মূল্যের পরিবর্তন থেকে মুনাফা অর্জন করা।
HFM-এ, আপনি বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সুবিধার মাধ্যমে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে CFD ট্রেড করতে পারবেন। CFD ট্রেডিং আপনাকে অন্তর্নিহিত অ্যাসেটের প্রকৃত মালিকানা ছাড়াই ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য পরিবর্তনের উপর ট্রেড করার সুযোগ প্রদান করে। এর মানে হল আপনি ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী উভয় বাজার থেকেই সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।
উপরন্তু, CFD লিভারেজের মাধ্যমে ট্রেড করার সুযোগ প্রদান করে, যার ফলে আপনি কম মূলধন দিয়ে বৃহত্তর অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। HFM-এ, আপনি 24/7 ক্রিপ্টোতে CFD ট্রেড করতে পারবেন, সাথে থাকছে অতি-দ্রুত কার্যকরীকরণ এবং নির্বাচিত ক্রিপ্টোতে 1: 1000 পর্যন্ত লিভারেজ সুবিধা।
MT5 এবং HFM অ্যাপে ক্রিপ্টো CFD ট্রেডিং শুরু করুন।
MetaTrader 5 ও HFM প্ল্যাটফর্ম সহ ডেস্কটপ, ওয়েব এবং মোবাইলের জন্য উপলভ্য বিস্তৃত পরিসরের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস করুন।
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখানে কিছু মূল কারণ রয়েছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারকে সরিয়ে দিতে পারে:
HFM-এ, আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একাধিক অ্যাকাউন্টের ধরন অফার করি। আপনার ট্রেডিং কৌশল, তহবিলের স্তর বা ঝুঁকির জন্য ক্ষুধা যাই হোক না কেন, আপনার প্রয়োজন মেলানোর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। অনুগ্রহ করে, আরও তথ্যের জন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট পৃষ্ঠা দেখুন।
সর্বাধিক ব্যবসা করা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে কয়েকটি হল: