クリプト取引

ビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコインなど人気の暗号通貨のCFDを世界の主要通貨と取引し、デジタルウォレットなしで今すぐ暗号ポートフォリオを構築しましょう!

なぜHFMで暗号通貨CFDを取引するのか

超高速の執行

特定の暗号通貨で最大1000倍のレバレッジ

月曜日から金曜日に24時間 取引

狭いスプレッド

マイナス残高リセット

価格の上昇と下落の両方で取引しよう

クリプト口座

世界を占める通貨に対する人気通貨の価格で取引

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2498.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 2000.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 75000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 5000.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 250.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 30000.0 1:200 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 100.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 620.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 69.0 1:100 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 280.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 364.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 151.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSD Toncoin vs US Dollar 1000.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 220.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSD Maker vs US Dollar 2800.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 41.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 68.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 311032.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 72837.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155201.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 342182.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7844.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280540.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7514.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6759.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 174667.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 505103.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 76114.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 35.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8630.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46951.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 57267.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 52054.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4518.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3914.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 8298.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 179137.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 25974.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 7075.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3774.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 17322.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 29980.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4318.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1192.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 665.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11571.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 595.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1076.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 687.0 1:100 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0

暗号通貨契約の特徴

スワップ値(%)
銘柄 銘柄内容 狭いスプレッド レバレッジ(最大) 売り 買い
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

重要

  1. クリプト取引時間: 暗号通貨取引は24時間365日可能です。毎週日曜日の9:00 - 9:30にブレイクがあります。
    時刻はサーバー時刻で記載しています。
  2. サーバー稼働時間:冬期はGMT+2(日本時間-7)夏期はGMT+3(日本時間-6)(夏時間は3月最終日曜日から10月最終日曜日までの期間採用)。
  3. スプレッド:スプレッドは常に変動しています。リアルタイムのスプレッドについては、取引プラットフォームをご参照ください。
  4. 必要証拠金:必要証拠金は各シンボルの仕様によって異なります。

暗号通貨取引とは?

暗号通貨取引とは、暗号通貨取引所でビットコイン、イーサリアム、リップルなどのデジタル通貨を売買することを指します。暗号通貨取引の目的は、これらのデジタル資産の値動きから利益を得ることです。

HFMでは、人気のある暗号通貨CFDを取引でき、これにはいくつかの潜在的なメリットがあります。CFD取引では、実際に暗号通貨を所有することなく、価格の変動を取引することができます。つまり、市場の上昇と下落の両方から利益を得られる可能性があります。

さらに、CFD取引ではレバレッジを利用できるため、少額の資本でより大きなポジションをコントロールすることが可能です。HFMでは、暗号通貨CFDを24時間365日取引でき、高速な執行と、最大10000倍のレバレッジを利用できます。

MT5とHFMアプリで、暗号通貨CFDの取引を始めよう

CFD暗号取引プラットフォームを選択する

MetaTrader 5やHFMプラットフォームを含む、デスクトップ、ウェブ、モバイル対応の幅広い取引プラットフォームにアクセスできます。

ご興味があるかもしれない耳寄りな情報

エネルギー取引

超高速の執行を利用して、原油CFD を取引しよう。

さらに詳しく

HFMアプリ

市場を取引して、自分の口座をいつでもどこでもHFMアプリで管理しよう。

さらに詳しく

取引スキルを向上させる

当社の無料学習センターにアクセスして、取引スキルや戦略を磨こう。

さらに詳しく

よくあるご質問

暗号通貨市場は、内外の様々な要因の影響を受けています。以下は、暗号通貨市場を動かす重要な要因の一部です:

  1. 導入と使用例:個人、企業、機関による暗号通貨の導入と利用は、その価値に大きな影響を与える可能性があります。暗号通貨を利用する人や組織が多ければ多いほど、需要は高まり、従って価格も高くなります。
  2. ニュースと発展:規制の変更、新しいプロジェクト、パートナーシップ、技術の進歩など、暗号通貨分野のニュースや発展も市場に影響を与える可能性があります。ポジティブなニュースは需要増と価格上昇に繋がる一方、ネガティブなニュースは需要減と価格下落に繋がる可能性があります。
  3. 需要と供給:他の資産と同様、暗号通貨の価値は需要と供給の影響を受けます。暗号通貨の需要が供給を上回れば価格は上昇し、逆も同様です。
  4. 市場センチメント:市場センチメント、つまり特定の暗号通貨や市場全体に対する投資家の全体的な感情も価格に影響を与える可能性があります。ポジティブなセンチメントは需要の増加と価格の上昇に繋がり、ネガティブなセンチメントは需要の減少と価格の下落に繋がります。
  5. テクニカル分析:テクニカル分析、つまり過去の価格と出来高のデータを研究してパターンとトレンドを特定することは、トレーダーが将来の値動きを予測し、取引の意思決定をするためにも使われます。

HFMでは、様々なトレーダーのご要望にお応えできるよう、複数の口座タイプをご用意しています。取引戦略、資金量、リスク許容度にかかわらず、お客様のニーズに合った口座をご用意しています。詳しくはアカウントページをご覧ください。

最も取引されている暗号通貨には、次のようなものがあります:

  1. ビットコイン (BTC)
  2. イーサリアム (ETH)
  3. バイナンスコイン (BNB)
  4. カルダノ (ADA)
  5. ドージコイン (DOGE)
  6. リップル (XRP)
chat icon