Pagte-trade ng Crypto CFD

Mangalakal ng mga CFD sa sikat na mga cryptocurrency kabilang ang Bitcoin, Ethereum, Ripple, at Litecoin kontra sa mga nangungunang currency ng daigdig at buuin ang iyong crypto portfolio ngayon na hindi nangangailangan ng digital wallet!

BAKIT DAPAT MAG-TRADE NG MGA CFD SA MGA CRYPTOCURRENCY SA HFM

Napakabilis na pagpapatupad

Hanggang 1:1000 na leverage sa mga piling crypto

24/7 na pag-trade

Mabababang mga spread

Proteksyon sa Negatibong Balanse

I-trade ang pagtaas at pagbagsak ng presyo

Mga Cryptocurrency

Mag-trade sa presyo ng mga sikat na cryptocurrency kontra sa pinakadominanteng mga pananalapi ng daidig.

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2498.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 2000.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 75000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 5000.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 250.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 30000.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 100.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 620.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 69.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 280.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 364.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 151.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSD Toncoin vs US Dollar 1000.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 220.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSD Maker vs US Dollar 2800.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 41.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 68.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 311032.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 72837.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155201.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 342182.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7844.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280540.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7514.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6759.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 174667.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 505103.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 76114.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 35.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8630.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46951.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 57267.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 52054.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4518.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3914.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 8298.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 179137.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 25974.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 7075.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3774.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 17322.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 29980.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4318.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1192.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 665.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11571.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 595.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1076.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 687.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 298.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 162.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 13.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#MKRUSDr Maker vs US Dollar 844.0 1:50 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mag-swap ng halaga sa %
Simbolo Paglalarawan spreads na kasing baba sa Leverage (hanggang sa) Posisyong Short Posisyong Long
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2867.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2077.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15993.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 150189.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1126.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13790.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14349.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1590.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17883.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7811.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2316.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 21674.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82259.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2622.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 9003.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 678.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 758.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 839.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 198.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 369.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7084.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

Importante

  1. Mga Oras ng Pagte-trade ng Crypto: Available nang 24/7 ang pagte-trade ng cryptocurrency. May pahinga sa pagte-trade tuwing Linggo mula 09:00 hanggang 09:30.
    Nasa Oras ng Server ang lahat ng sanggunian sa oras.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Mga Spread: Tuloy-tuloy na nagfo-float ang mga spread; Para sa mga real-time na spread, sumangguni sa trading platform.
  4. Mga Requirement sa Margin: Ang mga requirement sa margin ay depende sa mga espesipikasyon ng bawat symbol.

ANO ANG PAG-TRADE NG MGA CRYPTOCURRENCY?

Ang pagte-trade ng cryptocurrency ay tumutukoy sa kasanayan ng pagba-buy at pagse-sell ng mga digital currency tulad ng Bitcoin, Ethereum at Ripple sa cryptocurrency exchange. Ang layunin ng pagte-trade ng cryptocurrency ay mag-profit mula sa mga paggalaw ng presyo ng mga digital asset na ito.

Sa HFM, puwede kang mag-trade ng mga CFD sa mga sikat na cryptocurrency na may ilang potensyal na benepisyo. Sa pagte-trade ng CFD, nakakapag-trade ka sa mga paggalaw ng presyo ng mga cryptocurrency kahit na hindi mo aktwal na pagmamay-ari ang mga underlying asset. Nangangahulugan ito na puwede kang mag-profit mula sa mga tumataas at bumababang market.

Bilang karagdagan, nagbibigay ang mga CFD ng pagkakataon na mag-trade nang may leverage, dahil dito, nakakapagkontrol ka ng mas malaking position nang may mas maliit na halaga ng capital. Sa HFM, puwede kang mag-trade ng mga CFD sa mga crypto nang 24/7, nang may napakabilis na pag-execute at hanggang 1:1000 leverage sa mga piling crypto.

Simulang mag-trade ng mga Crypto CFD sa MT5 at HFM App.

MAAARING IKAW AY INTERESADO SA

Pangangalakal ng mga Enerhiya

Mangalakal ng mga CFD sa Krudo at umani ng benepisyo mula sa napakabilis na pagpapatupad.

Alamin Ang Higit Pa

HFM APP

Mangalakal ng mga pamilihan at subaybayan ang iyong account saanman, kailanman sa pamamagitan ng HFM App.

Alamin Ang Higit Pa

Pagpapabuti ng Kakayanan sa Trading

Gamitin ang aming libreng edukasyonal na mga mapagkukunan upang pagalingin ang iyong mga kakayanan at estratehiya sa trading.

Alamin Ang Higit Pa

Mga FAQ

Iba’t ibang panloob at panlabas na kadahilanan ang nag-iimpluewensiya sa pamilihan ng cryptocurrency. Narito ang ilan sa mga pangunahing kadahilanan na maaaring magpakilos sa pamilihan ng cryptocurrency:

  1. Mga Kaso ng Adopsyon at Paggamit: Ang adopsyon at paggamit ng mga cryptocurrency ng mga indibidwal, negosyo, at institusyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa halaga ng mga ito. Tumataas ang pangangailangan at ang presyo ng mga cryptocurrency kapag mas maraming tao at organisasyon ang gumamit ng mga ito.
  2. Mga Balita at Pag-unlad: Ang mga balita at pag-unlad sa espasyo ng cryptocurrency, katulad ng mga pagbabago sa patakaran, mga bagong proyekto, pagsasanib-pwersa, at pag-unlad sa teknolohiya ay maaaring makaapekto sa pamilihan. Maaring magdulot ng pagtaas ng pangangailangan at mas mataas na presyo ang mga positibong balita, samantalang maaaring magdulot ng pagbaba ng pangangailangan at mas mababang presyo ang negatibong balita.
  3. Supply at Pangangailangan : Gaya ng anumang ibang asset, apektado ang halaga ng mga cryptocurrency ng supply at pangangailangan. Kung ang pangangailangan para sa isang cryptocurrency ay mas mataas sa supply nito, aangat ang presyo nito, at gayundin ang kasalungat nito.
  4. Sentimiyento ng Pamilihan: Ang sentimiyento ng pamilihan, o ang pangkalahatang damdamin ng mga namumuhunan tungo sa isang cryptocurrency o sa kabuuan ng pamilihan, ay maaari ring magsilbing impluwensiya sa mga presyo. Ang positibong sentimiyento ay maaaring magdulot ng mas mataas na pangangailangan at mas mataas na presyo, samantalang ang negatibong sentimiyento ay maaaring magdulot ng mas mababang pangangailangan at mas mababang presyo.
  5. Pagsusuring Teknikal: Ang pagsusuring teknikal, o ang pag-aral ng datos ukol sa kasaysayan ng presyo at volume upang makatukoy ng mga trend, ay ginagamit ng mga trader upang hulaan ang mga pagkilos ng presyo sa hinaharap at magsagawa ng desisyon.

Sa HFM, nag-aalok kami ng iba’t ibang uri ng account upang umakma sa bawat pangangailangan ng iba’t ibang trader. Anuman ang diskarte, antas ng pagpopondo, o toleransya para sa panganib sa trading, may account na angkop sa iyong pangangailangan. Mangyaring magtungo sa aming Accounts Page para sa karagdagang impormasyon.

Ilan sa pinakamadalas ikalakal na mga cryptocurrency ay ang:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ripple (XRP)
chat icon