Tradez les CFD sur les crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin par rapport aux devises dominantes du monde et construisez votre portefeuille crypto dès aujourd’hui sans avoir besoin d’un portefeuille numérique !
Exécution ultra-rapide
Effet de levier jusqu’à 1:1000 sur les cryptos sélectionnées
Trading 24h/24 et 7j/7
Spreads réduits
Protection contre le solde négatif
Tradez aussi bien sur la hausse que la baisse des prix
Tradez sur le prix des crypto-monnaies populaires face aux devises dominantes du monde
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
Spécifications de contrat crypto devises
Valeurs de swap en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Description | Écarts aussi bas que | Effet de levier (jusqu’à) | Court | Long | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Important
Le trading de crypto-monnaies fait référence à l’achat et la vente de monnaies numériques comme le Bitcoin, l’Ethereum et le Ripple sur une plateforme d’échange de crypto-monnaies. L’objectif du trading de crypto-monnaies est de tirer profit des mouvements de prix de ces actifs numériques.
Chez HFM, vous pouvez négocier des CFD sur des crypto-monnaies populaires avec plusieurs avantages potentiels. Le trading de CFD vous permet de négocier sur les mouvements de prix des crypto-monnaies sans posséder réellement les actifs sous-jacents. Cela signifie que vous pouvez potentiellement profiter aussi bien de la hausse que de la baisse des marchés.
De plus, les CFD offrent la possibilité de négocier avec un effet de levier, ce qui vous permet de contrôler une position plus importante avec un capital plus petit. Chez HFM, vous pouvez négocier des CFD sur les crypto-monnaies 24h/24 et 7j/7, avec une exécution ultra-rapide et un effet de levier jusqu’à 1:1 000 sur certaines crypto-monnaies.
Commencez à négocier des CFD Crypto sur MT5 et l'application HFM.
Accédez à une large gamme de plateformes de trading sur ordinateur, Web et mobiles, notamment MetaTrader 5 et la plateforme HFM.
Le marché des crypto-monnaies est influencé par une variété de facteurs, à la fois internes et externes. Voici quelques-uns des facteurs clés qui peuvent influencer le marché des crypto-monnaies :
Chez HFM, nous proposons plusieurs types de compte pour répondre aux besoins spécifiques des différents traders. Quelle que soit votre stratégie de trading, votre niveau de financement ou votre appétit pour le risque, il existe un compte adapté à vos besoins. Consultez notre page Comptes pour plus d’informations.
Voici certaines des crypto-monnaies les plus tradées :