Giao dịch CFD trên các loại tiền điện tử phổ biến bao gồm Bitcoin, Ethereum, Ripple và Litecoin với các loại tiền tệ chủ đạo trên thế giới và xây dựng danh mục tiền điện tử của bạn ngay hôm nay mà không cần ví điện tử số!
Khớp lệnh siêu nhanh
Đòn bẩy lên đến 1:1000 đối với các loại tiền điện tử được chọn
Giao dịch 24/7
Chênh lệch giá thấp
Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm
Giao dịch trên cả giá tăng và giá giảm
Giao dịch theo giá của các loại tiền điện tử phổ biến với các loại tiền tệ thống trị trên thế giới
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 298.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 162.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#TONUSDr | Toncoin vs US Dollar | 298.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
#SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 13.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
#XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#MKRUSDr | Maker vs US Dollar | 844.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử
Phí qua đêm theo giá trị % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biểu tượng | Mô tả | Phí chênh lệch thấp nhất từ | Đòn bẩy (tối đa) | Bán | Mua | |
#BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2867.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2077.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15993.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 150189.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1126.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13790.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14349.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1590.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17883.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7811.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2316.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 21674.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82259.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
#BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2622.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#ETHEURr | Ethereum vs Euro | 9003.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
#LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 678.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 758.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 839.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCEURr | Litecoin vs Euro | 198.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 369.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7084.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
#XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
Quan trọng
Giao dịch tiền điện tử là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào thị trường kỹ thuật số sôi động, nơi bạn có thể mua và bán các loại tiền như Bitcoin, Ethereum, và Ripple. Mục tiêu chính là tận dụng sự biến động giá của những tài sản này để tạo ra lợi nhuận.
Tại HFM, bạn có thể giao dịch CFD trên các loại tiền điện tử hàng đầu với nhiều lợi ích đáng kể. Với CFD, bạn không cần sở hữu trực tiếp tài sản mà vẫn có thể tận dụng các chuyển động giá để kiếm lời từ cả thị trường tăng và giảm. Đây là cơ hội để bạn tham gia vào thị trường mà không cần lo lắng về việc sở hữu tài sản thực tế.
Hơn nữa, CFD cung cấp đòn bẩy mạnh mẽ, cho phép bạn giao dịch với một vị thế lớn hơn mà chỉ cần số vốn nhỏ. Tại HFM, bạn có thể giao dịch tiền điện tử 24/7, với tốc độ thực thi siêu nhanh và đòn bẩy lên đến 1:1000 cho một số loại tiền điện tử chọn lọc.
Bắt đầu giao dịch Crypto CFD trên MT5 và ứng dụng HFM.
Truy cập vào một loạt nền tảng giao dịch trên máy tính, web và di động, bao gồm MetaTrader 5 và nền tảng HFM.
Thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi một loạt yếu tố, cả từ bên trong và bên ngoài. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể làm thay đổi thị trường tiền điện tử:
Tại HFM, chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng nhà giao dịch. Bất kể chiến lược giao dịch, mức vốn hay mức độ chấp nhận rủi ro, chúng tôi luôn có một tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn. Vui lòng kiểm tra Trang tài khoản của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Một số loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất là: